Anschlag-/ Gegenflansch

Anschlagflansche
nach DIN 43734 für den Einbau von Thermometern
in Öfen und Abgasanlagen; verschiebbar.
Spezifikationen
Werkstoff: GGG-42
D1) | Art.-Nr. | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|---|
15 | 60350001 | 75 | 50 | 55 | 16 |
22 | 60350002 | 90 | 65 | 70 | 23 |
26-28 | 60350014 | 90 | 65 | 70 | 29 |
32 | 60350003 | 90 | 65 | 70 | 33 |
Gegenflansche
zum Anschweißen an Öfen und Abgasanlagen in
Verbindung mit Anschlagflanschen nach DIN 43734; gasdicht bis
1 bar (300° C).
Spezifikationen
Gehäusewerkstoff: 1.0401
Dichtung (Packung): Keramikfaser
D1) | Art.-Nr. | a | b | c | d1 | d2 | d3 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 60350004 | 75 | 50 | 55 | 16 | 35 | 28 | 8 |
22 | 60350005 | 90 | 65 | 70 | 23 | 40 | 32,3 | 12 |
32 | 60350006 | 90 | 65 | 70 | 33 | 50 | 42 | 10 |
24,5 | 60350019 | 90 | 65 | 70 | 22,5 | 40 | 32,3 | 12 |
siehe separates Datenblatt DB_011_S1v1deu